Drużyny – XIII Turniej Urodzinowy Marcina Wojciechowskiego

🏆 Drużyny i zawodnicy

Lista wszystkich drużyn wraz z ich zawodnikami i aktualnymi statystykami

35+ | Beniaminek Nieporęt

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Sylwester Aniołowski 4 0 0
2 Wojciech Struniawski 0 0 0
3 Adrian Tomczak 3 1 0
4 Mateusz Zachewicz 5 0 0
5 Marian Vanivskyi 0 0 0
6 Sebastian Strzyżewski 0 0 0
7 Marcin Włodarczyk 0 0 0
8 Karwowski 1 0 0

35+ | Białe Orły Rodzice

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Fabián Rivera 1 0 0
2 Grzegorz Rupiński 0 0 0
3 Karol Jóźwik 0 0 0
4 Norbert Kamieński 0 0 0
5 Artur Arażny 4 0 0
6 Wojciech Oliwa 0 0 0
7 Korneliusz 0 0 0
8 Marcin Wnuszyński 0 0 0
9 Mariusz Mich 0 0 0

35+ | Białe Orły Trenerzy

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Witold Miller 4 0 0
2 Dariusz Grzegrzółka 2 0 0
3 Marcin Rokita 1 0 0
4 Piotr Bazler 3 0 0
5 Grzegorz Sławiński 0 0 0
6 Daniel Kaczyński 1 0 0

35+ | FC Ganador

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Łukasz Kuliberda 1 0 0
2 Wojciech Czapla 0 0 0
3 Arkadiusz Czepulis 0 0 0
4 Radosław Mysiołowski 2 0 0
5 Marcin Rabiński 1 0 0
6 Nader Moustafa 0 0 0
7 Marcin Janiak 0 0 0
8 Hubert Burkowski 0 0 0

35+ | Goldkey Agencja Interaktywna

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Adam Piątkowski 1 0 0
2 Adam Grzywacz 0 0 0
3 Adam Świadek 0 0 0
4 Bartosz Nadwodny 1 0 0
5 Kuba Górzyński 3 0 0
6 Mateusz Partyczny 1 0 0
7 Damian Sałkowski 1 0 0

35+ | Gramy Dla Oskarka

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Daniel Dratwa 1 0 0
2 Zbyszek Czyżewski 4 0 0
3 Michał Kołodziejczyk 1 0 0
4 Piotr Brojek 2 0 0
5 Marcin Szcześniak 4 0 0
6 Robert Ponichtera 1 0 0
7 Piotr Dymiński 0 0 0

35+ | KomandOskar

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Jakub Białkowski 2 0 0
2 Tomasz Grochal 0 0 0
3 Janusz Brzeziński 0 0 0
4 Mateusz Bartczak 0 0 0
5 Oskar Bajkowski 6 0 0
6 Krzysztof Czerwiński 0 0 0
7 Daniel Jesionek 0 0 0

35+ | Nankatsu

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Mariusz Brączkowski 0 1 0
2 Łukasz Nowakowski 1 0 0
3 Wojciech Korczak 8 0 0
4 Marcin Klonowski 4 0 0
5 Cezary Koper 1 0 0
6 Robert Jarosz 0 0 0
7 Patryk Kosk 0 0 0
9 Przemysław Cichocki 1 0 0
10 Radosław Balkiewicz 5 0 0
11 Sebastian Pytlewski 2 0 0

Bianconeri

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Krzysztof Wiśniewski 0 0 0
2 Krzysztof Kaczmarczyk 2 0 0
3 Łukasz Sujka 0 0 0
4 Radosław Musel 0 0 0
5 Piotrek Suchodolski 0 0 0
6 Mateusz Morawski 5 0 0
7 Sebastian Mikulski 0 1 0
9 Rafał Barszczewski 6 0 0

Chłopcy z Bielan

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Maciek Chojnacki 0 0 0
2 Kuba Greń 0 0 0
3 Adrian Wasilewski 0 0 0
4 Piotr Wiśniewski 11 0 0
5 Gleb Nowogradzki 7 0 0
6 Damian Gąska 12 0 0
7 Łukasz Kulesza 8 0 0
8 Tomasz Miziurowski 1 0 0
9 Cezary Petasz 2 0 0

FC Joga Bonito

Nr Zawodnik 🟨 🟥
3 Franciszek Żochowski 0 0 0
5 Maks Bolanowski 0 0 0
6 Konrad Deput 2 0 0
7 Antoni Przybylski 3 0 0
10 Piotr Danielak 2 0 0
13 Wojciech Danielak 0 0 0

Markowscy Michalici

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Konrad Zbrzeźniak 0 0 0
2 Karol Kołodziejczak 1 0 0
3 Sebastian Świderski 0 0 0
4 Lurii Cheminawa 9 0 0
5 Mateusz Gajowniczek 2 0 0
6 Łukasz Uszyński 0 0 0
7 Łukasz Kalisztan 0 0 0
8 Artur Krakowiak 0 0 0
9 Adam Piwko 0 0 0

Oaza Jabłonna

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Patryk Kostałkowski 3 1 0
2 Łukasz Sokół 0 0 0
3 Adam Bręk 0 0 0
4 Mirosław Raba 0 0 0
5 Łukasz Andrzejewski 0 0 0
6 Grzegorz Orszagh 0 0 0
7 Bartosz Walczuk 0 0 0
8 Jakub Barciński 1 0 0

Orły Chotomów

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Michał Rudnik 0 0 0
2 Piotr Affek 4 0 0
7 Piotr Niemyjski 3 0 0
9 Mikołaj Popielarczyk-Bańka 1 0 0
10 Sebastian Piekarzewski 3 0 0
11 Paweł Ruszczyński 1 0 0
13 Paweł Szczypulski 1 0 0
15 Łukasz Prusinowski 0 0 0
37 Marcel Mazio 0 0 0

Pasterka FC

Nr Zawodnik 🟨 🟥
4 Albert Czeski 0 0 0
5 Krzysztof Mickowski 1 0 0
7 Kamil Kobiałka 0 0 0
8 Filip Rutyna 0 0 0
9 Mateusz Wróblewski 3 0 0
10 Sebastian Wasilewski 0 0 0
11 Antek Grzelak 1 0 0
17 Dawid Włodarczyk 0 0 0
19 Tomasz Rechnio 1 0 0
21 Kamil Glegoła 2 0 0
24 Czarek Maul 2 0 0
29 Nikodem Grochocki 0 0 0
99 Kamil Skarzyński 0 0 0

SkillCrafters

Nr Zawodnik 🟨 🟥
1 Daniel Ziółkowski 3 0 0
2 Lasha Kvelashvili 0 0 0
3 Michał Kopacz 0 0 0
4 Paweł Romatowski 1 0 0
5 Radek Parszewski 1 0 0
6 Szymon Krauz 1 0 0
7 Filip Woźnica 5 0 0
8 Robert Utko 0 0 0
9 Dawid Baraniecki 11 0 0